Alle Termine 2023 im Überblick:
Datum | Titel | Referent:innen |
04.04.2023 | ChatGPT: If Scale is the Answer, What is Left to be Asked?Zum Vortrag | Prof. Dr. Goran Glavaš (Universität Würzburg, Fakultät für Mathematik und Informatik, Zentrum für Künstliche Intelligenz und Datenwissenschaften (CAIDAS)) |
20.04.2023 | Unfolding Local Growth Rate Estimates for(Almost) Perfect Adversarial Detection Zum Vortrag | Peter Lorenz (Fraunhofer ITWM, Bereich »High Performance Computing«) |
27.04.2023 | Können wir CNN's trainieren ohne Filter zu lernen? Zum Vortrag | Paul Gavrikov (Hochschule Offenburg, Institute for Machine Learning and Analytics (IMLA)) |
04.05.2023 | Robuste Modelle sind weniger zuversichtlich Zum Vortrag | Julia Grabinski (Fraunhofer ITWM, Bereich »High Performance Computing«) |
11.05.2023 | Physics-Constrained Deep Learning for Climate Downscaling Zum Vortrag | Paula Harder (Fraunhofer ITWM, Bereich »High Performance Computing«) |
16.05.2023 | Deep Reinforcement Learning Zum Vortrag | Prof. Dr. rer. nat. Klaus Dorer (Hochschule Offenburg, Institute for Machine Learning and Analytics (IMLA)) |
25.05.2023 | Deep Learning for Seismic Applications Zum Vortrag | Ricard Durall (Fraunhofer ITWM, Bereich »High Performance Computing«) |
07.06.2023 | Neural Architecture Search Zum Vortrag |
Dominik Loroch (Fraunhofer ITWM, Bereich »High Performance Computing«) |
06.07.2023 | Breaking the Boundaries of Certified Robustness Zum Vortrag | Dr. Andrew Cullen (Fachbereich »Adversarial Machine Learning«, University of Melbourne) |
28.09.2023 | A Novel Perspective on Robustness in Deep Learning Zum Vortrag | Dr. Hadi M. Dolatabadi (Postdoctoral Research Fellow at ARC Center of Excellence for Automated Decision-Making and Society (ADM+S)) |
19.10.2023 | From Spiking Neural Networks to Event-Based AI – the SpiNNaker2 System Zum Vortrag | Matthias Lohrmann (Mitbegründer und Geschäftsführender Direktor von SpiNNcloud Systems) |
25.10.2023 | Dissecting U-net for Seismic Application Zum Vortrag | M.Sc. Ricard Durall Lopez (Mitarbeiter des Bereichs »High Performance Computing«) |
08.11.2023 | Analyzing and Lifting Architectural Constraints on Normalizing Flows Zum Vortrag
|
Felix Draxler (Doktorand Computer Science und Mathematik an der Universität Heidelberg) |
15.11.2023 | Permutations in Neural Networks and Quantum Annealing Zum Vortrag | Dr. Zorah Lähner (Postdoc der AG »Computer Vision« an der Universität Siegen) |
22.11.2023 | Deep Learning for Seismic Demultiple Zum Vortrag | Mario Ruben Fernandez (Fraunhofer ITWM, Bereich »High Performance Computing«) |
29.11.2023 | Deep Geometric Consistent 3D Shape Matching Zum Vortrag | Paul Rötzer (Doktorand im Institut für Informatik II an der Universität Bonn) |
06.12.2023 | A Case for Coherent Point Sets as Versatile Object Representation Zum Vortrag | Dr. Jan Eric Lenssen (Max-Planck-Institut für Informatik) |
13.12.2023 | Synthetic Data for Defect Segmentation on Complex Metal Surfaces Zum Vortrag | Juraj Fulir (Fraunhofer ITWM, Abteilung »Bildverarbeitung«) |